產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心專用儀器儀表DP-VM9501袖珍式數(shù)字測振儀/數(shù)字測振儀//
袖珍式數(shù)字測振儀/數(shù)字測振儀//
product
產(chǎn)品分類袖珍式數(shù)字測振儀/數(shù)字測振儀 型號:DP-VM9501
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): ISO2954-1975 ; GB3824-92
、用途
用于旋轉(zhuǎn)機(jī)器軸承、基礎(chǔ)等位振動的巡測、監(jiān)測和振動等級評估。
二、特點
1.采用均方根值檢測電路,波形誤差小,測量結(jié)果準(zhǔn)確。
2.操作簡單,測量范圍寬,穩(wěn)定可靠。
3.體積?。?68×71×33 mm),重量輕(400 g含電池和測桿)。
4.10秒鐘后自動關(guān)機(jī),延長電池壽命。
三、主要標(biāo)
1.頻率范圍: 10~1000 Hz(轉(zhuǎn)速范圍600~60000rpm)。
2.振幅測量范圍與準(zhǔn)確度:位 移: 0~1000μmp-p;
速 度: 0~100mm/s (真正有效值);
加速度: 0~50m/s2 0-p;
準(zhǔn)確度: ±5%。
四、儀表組態(tài)
通常是傳感器與儀表體化。也可根據(jù)用戶實際需要,構(gòu)成分體式,傳感器與儀表間加2米長電纜。
五、儀表配套
儀表1臺;測桿1個(巡測用);磁力吸座1個(監(jiān)測用,須另購);儀器盒1
2.
食品微生物采樣檢測箱/食品微生物采樣檢測儀 型號:DP-SW-1
產(chǎn)品編號 | 品 名 | 規(guī) 格 | 單位 | 數(shù)量 |
10016 | 食品微生物采樣檢測箱 DP-SW-1型 | (不含培養(yǎng)箱) | 只 | 1 |
箱內(nèi)物品 | 微型電子天平 | 手掌型 | 臺 | 1 |
紫外線消毒燈 | 便攜式 | 臺 | 1 | |
1~5.0ml 可調(diào)式移液器 | DR720110型 | 把 | 1 | |
1~5.0ml 移液頭 | 支 | 20 | ||
防泄漏金屬酒燈 | 金屬制 | 個 | 1 | |
酒瓶 | 自備酒 | 個 | 1 | |
酒瓶 | 自備75%酒 | 個 | 1 | |
消毒棉 | 50克 | 包 | 1 | |
耐壓樣品均質(zhì)罐 | 225ml | 個 | 3 | |
無菌樣品袋 240×170mm | 10個/包 | 包 | 5 | |
無菌注射器 | 5ml | 支 | 2 | |
木制滅菌采樣板 | 20個/包 | 包 | 1 | |
采樣勺 | 不銹鋼 | 個 | 2 | |
采樣鑷 | 不銹鋼 | 把 | 2 | |
剪刀 | 不銹鋼 | 把 | 1 | |
長柄大號棉簽 | 50只/包 | 包 | 1 | |
次性手套 | 100只/包 | 包 | 1 | |
試管架 | 不銹鋼材質(zhì) | 個 | 1 | |
帶蓋試管 | 10ml | 個 | 12 | |
次性吸管 | 20只/包 | 包 | 1 | |
標(biāo)簽紙 | 100個/包 | 包 | 1 | |
記號筆 | 普通型 | 只 | 2 | |
儲物盒 | 塑料材質(zhì) | 個 | 3 | |
菌落總數(shù)測試片 | 24片/包 | 包 | 2 | |
餐飲具用大腸菌群檢測紙片 | 10份/包 | 包 | 2 | |
沙門氏菌測試片 | 24片/包 | 包 | 1 | |
金黃色葡萄菌測試片 | 24片/包 | 包 | 1 | |
大腸桿菌O157測試片 | 24片/包 | 包 | 1 | |
付溶血弧菌測試片 | 24片/包 | 包 | 1 | |
阪崎腸桿菌測試片 | 24片/包 | 包 | 1 | |
蠟樣芽胞桿菌測試片 | 24片/包 | 包 | 1 | |
食品大腸菌群檢測試劑盒 (9管法) | 10份樣品量 | 盒 | 1 | |
水質(zhì)大腸菌群檢測試劑盒 (5管法) | 10份樣品量 | 盒 | 1 | |
六種致病菌和大腸菌檢測試劑盒 | 1份/盒 | 盒 | 4 | |
《食品安快速檢測手冊》 | 化出版社 | 冊 | 1 | |
餐飲具大腸菌檢測紙片教學(xué)光盤 | vcd | 盤 | 1 | |
說明書 | 份 | 1 | ||
www.51298264.com
北京亞歐德鵬科有限公司