產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心專用儀器儀表DP-DW-60標(biāo)準(zhǔn)恒溫低溫槽 恒溫低溫槽 低溫槽
標(biāo)準(zhǔn)恒溫低溫槽 恒溫低溫槽 低溫槽
product
產(chǎn)品分類標(biāo)準(zhǔn)恒溫低溫槽 恒溫低溫槽 低溫槽 型號(hào):DP-DW-60
設(shè)備簡(jiǎn)介
DP-DW-60型標(biāo)準(zhǔn)恒溫低溫槽是按現(xiàn)行家檢定規(guī)程的,采用不銹鋼結(jié)構(gòu),美觀,耐用。采用中中國(guó)臺(tái)灣北譯上攪拌電機(jī),日本原裝0.1級(jí)控溫系統(tǒng),控溫度、易于操作。選用*服疊式制冷機(jī)組,制冷迅速,可靠。是檢定玻璃溫度計(jì),壓力式溫度計(jì),雙金屬溫度計(jì)及熱電阻、熱電偶等溫度計(jì) 元件設(shè)備
標(biāo)
溫度范圍:-60℃-+50℃
控溫度:優(yōu)于1℃
穩(wěn)定性:優(yōu)于0.01℃/10分鐘
水平溫場(chǎng):優(yōu)于0.01℃
垂直溫場(chǎng):優(yōu)于0.02℃
zui小分辨率:0.001℃
降溫時(shí)間:室溫到-80℃/90分鐘
外形尺寸:850mm×550mm×1100mm
重量:130Kg
特點(diǎn):
具有10組P、I、D值預(yù)置能
具有自整定能,非專業(yè)人士也可輕松操作
攪拌轉(zhuǎn)數(shù)無(wú)級(jí)可調(diào)
加熱器采用的水電隔離,更加安可靠
采用攪拌方式
2.
大開口低溫恒溫槽/低溫槽/低溫恒溫槽/恒溫槽 型號(hào):DP-0515
采用微機(jī)溫控PID調(diào)節(jié)、自整定控制,控溫度;有斷偶保護(hù)能,防止儀器失控;上限溫報(bào)警能,可自己設(shè)定,出范圍,即刻報(bào)警;封閉壓縮機(jī),降溫快、效率、噪聲低;儀器作穩(wěn)定可靠,操作非常方便;微機(jī)修正溫度測(cè)量值偏差,數(shù)顯度0.01度或0.1度; 循環(huán)泵可行恒溫液體外引循環(huán)并可控制。
產(chǎn)品型號(hào)及參數(shù) | ||||||
型號(hào) | 溫度范圍(℃) | 溫度波動(dòng)度 | 作槽容積 | 作槽開口 | 槽深度(mm) | 循環(huán)泵流量(L/min) |
(℃) | (mm3) | (mm2) | ||||
DP-0515 | -5~100 | ±0.05 | 370×275×150 | 200×250 | 150 | 5 |
DP-1015 | -10~100 | ±0.05 | 370×275×150 | 200×250 | 150 | 5 |
DP-2015 | -20~100 | ±0.05 | 370×275×150 | 200×250 | 150 | 5 |
DP-3015 | -30~100 | ±0.1 | 370×275×150 | 200×250 | 150 | 5 |
DP-0520 | -5~100 | ±0.05 | 370×275×200 | 200×250 | 200 | 5 |
DP-1020 | -10~100 | ±0.05 | 370×275×200 | 200×250 | 200 | 5 |
DP-2020 | -20~100 | ±0.05 | 370×275×200 | 200×250 | 200 | 5 |
DP -3020 | -30~100 | ±0.01 | 370×275×200 | 200×250 | 200 | 5 |
DP -0525 | -5~100 | ±0.05 | 370×275×250 | 200×250 | 250 | 5 |
DP -1025 | -10~100 | ±0.05 | 370×275×250 | 200×250 | 250 | 5 |
DP -2025 | -20~100 | ±0.05 | 370×275×250 | 200×250 | 250 | 5 |
DP -0530 | -5~100 | ±0.05 | 370×275×300 | 200×250 | 300 | 內(nèi)循環(huán) |
DP -1030 | -10~100 | ±0.05 | 370×275×300 | 200×250 | 300 | 內(nèi)循環(huán) |
DP -2030 | -20~100 | ±0.1 | 370×275×300 | 200×250 | 300 | 內(nèi)循環(huán) |
DP -0540 | -5~100 | ±0.1 | 450×350×250 | 330×330 | 250 | 內(nèi)循環(huán) |
DP -1040 | -10~100 | ±0.1 | 450×350×250 | 330×330 | 250 | 內(nèi)循環(huán) |
DP -0550 | -5~100 | ±0.1 | 530×480×200 | 450×420 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
DP -1050 | -10~100 | ±0.1 | 530×480×200 | 450×420 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
DP-2050 | -20~100 | ±0.1 | 530×480×200 | 450×420 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
DP- 3050 | -30~100 | ±0.1 | 530×480×200 | 450×420 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
www.51298264.com
北京亞歐德鵬科有限公司