技術文章
Technical articles掌上型數(shù)字表 型號:DP-30F
標
基本能 | 量程 | 基本度 |
直流電壓 | 200mV/2000mV/20V/200V/500V | ±(0.5%+2) |
交流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/500V | ±(1%+3) |
直流電流 | 20mA/200mA/10A | ±(1%+2) |
交流電流 | 200mA/10A | ±(1.8%+3) |
電阻 | 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW | ±(0.8%+2) |
頻率 | 2kHz-10MHz | ±(0.1%+3) |
能 |
|
|
三級管測試 |
| √ |
二管測試 |
| √ |
通斷蜂鳴 |
| √ |
電池不足提示 |
| √ |
電壓測量輸入阻抗 | 10MW | √ |
數(shù)據(jù)保持 |
| √ |
zui大顯示 | 1999 | √ |
顯示器尺寸 | 48×16mm | √ |
電池 | 9V電池(6F22) | √ |
般特征
機身顏色 | 黃色 |
機身重量 | 154g |
機身尺寸 | 130×74×41mm |
標準配件 | 表筆,電池,說明書,保修卡,保護套,表筆燈(DP-TL)*,帶燈表筆(DP-L1/L2)* |
標準內(nèi)包裝 | 彩盒 |
標準包裝數(shù)量 | 60臺 |
外包裝箱尺寸 | 490×341×310mm |
標準包裝箱毛重 | 16.78kg |
*需要附加收費
以上規(guī)格可能因產(chǎn)品改有所改變,恕不另行通知。