技術文章
Technical articles數顯旋轉式粘度計/旋轉式粘度計/黏度計 型號:DP/HBDV-2
【產品型號及主要標】
型 號 | DP/HBDV-2 |
量程范圍 (毫帕·秒) | 320~320,000,000 |
旋轉速度 (轉/分鐘) | 0.1 ~ 200 (無級變速) |
轉子配置 | R2、R3、R4、R5、R6、R7 號轉子各1件 |
測量誤差 | ±1 %(FS)牛頓流體 |
重 復 性 | ±0.5 %(相對誤差) |
電 源 | 電源適配器 (輸入100~240V 50~60Hz) |
顯示能 | 液晶屏可顯示粘度、剪切率、剪切應力、轉速、溫度、百分計扭矩、轉子編號及所選轉子在當前轉速下可測的zui大粘度值等 |
【隨機標準配置件】
·主機 | 1臺 | ·升降架和升降機構 | 1套 |
·保護框 | 1只 | ·電源適配器 | 1只 |
·轉子 | 1套 | ·扳手 | 1把 |
·底座和水平調節(jié)腳 | 1套 | ·RTD溫度探頭 | 1只 |
·RS232標準輸出接口 | 1只 |
|
|
【可選配置件】
·低粘度適配器(配L0轉子支) |
·少量樣品適配器(配21、27、28、29號轉子各支) |
·溫控加熱器(配21、27、28、29號轉子各支) |
·R1號轉子 |
·數據采集分析和繪圖軟件 |
·DV程控下載軟件 |
·打印機 |
·恒溫槽 |
·標準液 |